Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en materia de protección a usuarios vulnerables de la vía.
Publicado en Boletín Oficial del Estado: viernes 26 de junio de 2026, Núm. 155
Disposición 13889 del BOE núm. 155 de 2026
La disposición incluye modificaciones a los artículos del Reglamento General de Circulación: Art. 12, 18, 31, 32, 35, 36, 38, 48, 64, 65, 69, 85, 87, 88, 92, 118, 119, 121–125, y la incorporación del nuevo Título VI.
Motocicletas y ciclomotores
| Antes | Después (RD 518/2026) |
|---|---|
| No podían usar el arcén salvo emergencia. | Pueden usar el arcén en congestión, máx. 30 km/h y en fila de a uno. |
| Guantes no obligatorios. | Guantes obligatorios en vías interurbanas. |
| Calzado no regulado. | Calzado cerrado obligatorio en todas las vías. |
| Casco de ciclomotor solo certificado. | Casco homologado obligatorio. |
CICLISTAS
| Antes | Después |
|---|---|
| Exenciones al uso del casco en algunos casos. | Se eliminan exenciones; obligatorio en más supuestos. |
| No existía obligación de elementos luminosos. | En baja visibilidad: luz/reflectante visible a 150 m. |
| Adelantamiento: solo distancia 1,5 m. | Adelantamiento: 1,5 m + reducción de 20 km/h y cambio completo de carril si hay más de uno. |
| No había distancia mínima con ciclistas en ciudad. | Vehículos deben dejar 5 m con ciclistas que preceden. |
| No se regulaba claramente adelantar por ambos lados. | Se permite adelantar por derecha o izquierda. |
Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
| Antes | Después |
|---|---|
| Casco no obligatorio en todo el Estado. | Casco homologado obligatorio. |
| Prohibición genérica en vías interurbanas. | Se permite en vías ciclistas o sin tráfico motorizado. |
| Edad mínima no definida. | Edad mínima: 15 años. |
| Normas de señalización poco claras. | Obligación de señalizar con el brazo y alumbrado siempre encendido. |
PEATONES
| Antes | Después |
|---|---|
| Regulación dispersa y centrada en vías interurbanas. | Se establece un marco claro para zonas urbanas. |
| No se exigían elementos reflectantes. | En interurbanas: reflectante/luz visible a 150 m. |
| Prioridad menos definida. | Se refuerza la prioridad peatonal en múltiples supuestos. |
CARRIL DE EMERGENCIA
| Antes | Después |
|---|---|
| No existía en España. | En retenciones: obligación de crear pasillo central para emergencias. |
Normas urbanas (nuevo Título VI)
| Antes | Después |
|---|---|
| No existía un título específico para zonas urbanas. | Se crea el Título VI con normas urbanas detalladas. |
| Aceras con regulación ambigua. | Aceras exclusivas para peatones. |
| Bicicletas sin reglas claras en ciudad. | Bicicletas por calzada, centro del carril, doble sentido en calles 30. |
| VMP sin marco urbano claro. | Ayuntamientos regulan vías; normas básicas estatales. |
| Estacionamiento regulado solo por ordenanzas. | Marco estatal para parada y estacionamiento. |
| No existía figura de “caminos escolares seguros”. | Se incorporan como figura normativa. |